| Proprietà | Valore |
| Nome | Mappa radiazione solare in Italia |
| Descrizione | Mappa della radiazione solare in Italia che permette di calcolare il rendimento di un impianto con pannelli solari termici o fotovoltaici. |
| Nome del file | mappa radiazione energia solare.png |
| Dimensione del file | 277.73 kB |
| Tipo di file | png (Tipo Mime: image/png) |
| Creatore | admin |
| Creato il: | 27/10/2007 14:20 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 2777 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 14/01/2008 09:04 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |

